Mutaties per programma
Bedragen x € 1.000 | 2020 | ||
---|---|---|---|
primair | mutaties | actueel | |
lasten | |||
Prog. 1 ruimte en wonen | -47.583 | 6.998 | -40.585 |
Prog. 2 economie en glastuinbouw | -9.064 | -6.358 | -15.422 |
Prog. 3 mobiliteit | -5.895 | -70 | -5.965 |
Prog. 4 groen en recreatie | -4.681 | 107 | -4.574 |
Prog. 5 onderwijs | -6.124 | 156 | -5.968 |
Prog. 6 collectieve voorzieningen | -14.256 | -581 | -14.837 |
Prog. 7 individuele voorzieningen | -27.356 | -1.630 | -28.986 |
Prog. 8 veiligheid en duurzaamheid | -18.449 | -1.122 | -19.571 |
Prog. 9 bestuur en bedrijfsvoering | -4.779 | -266 | -5.045 |
subtotaal programma's | -138.187 | -2.766 | -140.953 |
Prog. 10 algemene dekkingsmiddelen | -6.597 | 3.107 | -3.490 |
overhead | -12.468 | -1.817 | -14.285 |
heffing VpB | - | - | - |
bedrag onvoorzien | -197 | - | -197 |
resultaat voor bestemming | -157.449 | -1.476 | -158.925 |
dotaties reserves | -6.052 | -88.364 | -94.416 |
Totaal saldo van lasten inclusief dotaties reserves | -163.501 | -89.840 | -253.341 |
baten | |||
Prog. 1 ruimte en wonen | 50.646 | -8.042 | 42.604 |
Prog. 2 economie en glastuinbouw | 8.880 | 7.170 | 16.050 |
Prog. 3 mobiliteit | 160 | -10 | 150 |
Prog. 4 groen en recreatie | 342 | 52 | 394 |
Prog. 5 onderwijs | 1020 | -116 | 904 |
Prog. 6 collectieve voorzieningen | 1.266 | 114 | 1.380 |
Prog. 7 individuele voorzieningen | 7.340 | 621 | 7.961 |
Prog. 8 veiligheid en duurzaamheid | 14.496 | 567 | 15.063 |
Prog. 9 bestuur en bedrijfsvoering | 877 | 27 | 904 |
subtotaal programma's | 85.027 | 383 | 85.410 |
Prog. 10 algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 75.865 | 85.383 | 161.248 |
resultaat voor bestemming | 160.892 | 85.766 | 246.658 |
onttrekkingen reserves | 2.667 | 4.172 | 6.838 |
Totaal saldo van baten inclusief onttrekkingen reserves | 163.559 | 89.938 | 253.496 |
BEGROTINGSSALDO NA BESTEMMING | 57 | 98 | 155 |
Bedragen x € 1.000 | 2021 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
primair | mutaties | actueel | primair | mutaties | actueel | |
lasten | ||||||
Prog. 1 ruimte en wonen | -30.788 | -53 | -30.841 | -29.829 | -10.863 | -40.692 |
Prog. 2 economie en glastuinbouw | -6.034 | 1.539 | -4.495 | -5.544 | 206 | -5.338 |
Prog. 3 mobiliteit | -6.407 | 77 | -6.330 | -6.339 | 80 | -6.259 |
Prog. 4 groen en recreatie | -4.916 | 64 | -4.852 | -4.937 | 95 | -4.842 |
Prog. 5 onderwijs | -6.424 | 128 | -6.296 | -6.883 | 183 | -6.700 |
Prog. 6 collectieve voorzieningen | -14.659 | -291 | -14.950 | -15.197 | 203 | -14.994 |
Prog. 7 individuele voorzieningen | -27.091 | -1.570 | -28.661 | -27.091 | -921 | -28.012 |
Prog. 8 veiligheid en duurzaamheid | -18.539 | 94 | -18.445 | -18.768 | 362 | -18.406 |
Prog. 9 bestuur en bedrijfsvoering | -4.788 | -37 | -4.825 | -4.769 | -38 | -4.807 |
subtotaal programma's | -119.646 | -49 | -119.695 | -119.357 | -10.693 | -130.050 |
Prog. 10 algemene dekkingsmiddelen | -8.739 | 2.841 | -5.898 | -11.468 | 1.636 | -9.832 |
overhead | -12.437 | -1.783 | -14.220 | -12.189 | -1.722 | -13.911 |
heffing VpB | - | - | - | - | ||
bedrag onvoorzien | -197 | - | -197 | -197 | - | -197 |
resultaat voor bestemming | -141.019 | 1.009 | -140.010 | -143.211 | -10.779 | -153.990 |
dotaties reserves | -4.058 | -255 | -4.313 | -11346 | -601 | -11.947 |
Totaal saldo van lasten inclusief dotaties reserves | -145.077 | 754 | -144.323 | -154.557 | -11.380 | -165.937 |
baten | ||||||
Prog. 1 ruimte en wonen | 32.868 | -569 | 32.299 | 32.268 | 10.977 | 43.246 |
Prog. 2 economie en glastuinbouw | 5.704 | -1.568 | 4.136 | 6.279 | 348 | 6.627 |
Prog. 3 mobiliteit | 160 | -10 | 150 | 160 | -10 | 150 |
Prog. 4 groen en recreatie | 342 | 0 | 342 | 342 | -27 | 315 |
Prog. 5 onderwijs | 1196 | -89 | 1.107 | 1259 | -56 | 1.203 |
Prog. 6 collectieve voorzieningen | 1.266 | 34 | 1.300 | 1.266 | -66 | 1.200 |
Prog. 7 individuele voorzieningen | 7.342 | 571 | 7.913 | 7.363 | 551 | 7.914 |
Prog. 8 veiligheid en duurzaamheid | 14.816 | -200 | 14.616 | 14.939 | 0 | 14.939 |
Prog. 9 bestuur en bedrijfsvoering | 917 | -13 | 904 | 917 | -13 | 904 |
subtotaal programma's | 64.611 | -1.844 | 62.767 | 64.793 | 11.704 | 76.498 |
Prog. 10 algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 77.996 | 415 | 78.411 | 81.252 | 214 | 81.466 |
resultaat voor bestemming | 142.607 | -1.429 | 141.178 | 146.045 | 11.918 | 157.964 |
onttrekkingen reserves | 2.845 | 300 | 3.145 | 8.887 | -539 | 8.348 |
Totaal saldo van baten inclusief onttrekkingen reserves | 145.452 | -1.129 | 144.323 | 154.933 | 11.379 | 166.312 |
BEGROTINGSSALDO NA BESTEMMING | 375 | -375 | 0 | 376 | -1 | 375 |
Bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
primair | mutaties | actueel | primair | mutaties | actueel | |
lasten | ||||||
Prog. 1 ruimte en wonen | -15.358 | 5.518 | -9.840 | -15.358 | 2.926 | -12.432 |
Prog. 2 economie en glastuinbouw | -3.395 | 411 | -2.984 | -3.395 | 364 | -3.031 |
Prog. 3 mobiliteit | -6.413 | 84 | -6.329 | -6.413 | 248 | -6.165 |
Prog. 4 groen en recreatie | -4.943 | 95 | -4.848 | -4.943 | 94 | -4.849 |
Prog. 5 onderwijs | -7.168 | 167 | -7.001 | -7.168 | 97 | -7.071 |
Prog. 6 collectieve voorzieningen | -15.372 | 145 | -15.227 | -15.372 | 301 | -15.071 |
Prog. 7 individuele voorzieningen | -27.091 | -922 | -28.013 | -27.091 | -921 | -28.012 |
Prog. 8 veiligheid en duurzaamheid | -18.894 | 354 | -18.540 | -18.894 | 354 | -18.540 |
Prog. 9 bestuur en bedrijfsvoering | -4.787 | -37 | -4.824 | -4.787 | -36 | -4.823 |
subtotaal programma's | -103.421 | 5.815 | -97.606 | -103.421 | 3.427 | -99.994 |
Prog. 10 algemene dekkingsmiddelen | -14.418 | 2.025 | -12.393 | -14.418 | -757 | -15.175 |
overhead | -12.282 | -1.691 | -13.973 | -12.282 | -1.691 | -13.973 |
heffing VpB | - | - | - | - | - | - |
bedrag onvoorzien | -197 | - | -197 | -197 | - | -197 |
resultaat voor bestemming | -130.318 | 6.149 | -124.169 | -130.318 | 979 | -129.339 |
dotaties reserves | -2.578 | 528 | -2.050 | -2.578 | -1.536 | -4.114 |
Totaal saldo van lasten inclusief dotaties reserves | -132.896 | 6.677 | -126.219 | -132.896 | -557 | -133.453 |
baten | ||||||
Prog. 1 ruimte en wonen | 16.191 | -6.075 | 10.116 | 16.191 | -1.415 | 14.776 |
Prog. 2 economie en glastuinbouw | 3.259 | -291 | 2.968 | 3.259 | -252 | 3.007 |
Prog. 3 mobiliteit | 160 | -10 | 150 | 160 | -10 | 150 |
Prog. 4 groen en recreatie | 342 | -27 | 315 | 342 | -27 | 315 |
Prog. 5 onderwijs | 1.307 | -40 | 1.267 | 1.307 | 8 | 1.315 |
Prog. 6 collectieve voorzieningen | 1.266 | -66 | 1.200 | 1.266 | -111 | 1.155 |
Prog. 7 individuele voorzieningen | 7.361 | 551 | 7.912 | 7.361 | 551 | 7.912 |
Prog. 8 veiligheid en duurzaamheid | 15.065 | 0 | 15.065 | 15.065 | 0 | 15.065 |
Prog. 9 bestuur en bedrijfsvoering | 917 | -13 | 904 | 917 | -13 | 904 |
subtotaal programma's | 45.868 | -5.971 | 39.897 | 45.868 | -1.269 | 44.599 |
Prog. 10 algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 84.756 | -131 | 84.625 | 84.756 | 2.397 | 87.153 |
resultaat voor bestemming | 130.624 | -6.102 | 124.522 | 130.624 | 1.128 | 131.752 |
onttrekkingen reserves | 2.661 | -587 | 2.074 | 2.661 | -584 | 2.077 |
Totaal saldo van baten inclusief onttrekkingen reserves | 133.285 | -6.689 | 126.596 | 133.285 | 544 | 133.829 |
BEGROTINGSSALDO NA BESTEMMING | 389 | -12 | 377 | 389 | -13 | 376 |
Gezien de uitgebreide toelichting in dit hoofdstuk wordt in de afzonderlijke programma’s geen toelichting geven op de mutaties.